TAVA
Tourelle refoulement vertical
 
                                                     
                                                                                        Les + produits
- débit de 500 à 3500 m3/h,
- design soigné,
- large gamme d'accessoires de montage,
- conforme ErP avec variateur de vitesse.
Tourelle d'extraction avec refoulement vertical destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires.
- 7 tailles disponibles de 500 à 3 500m³/h (débits <3500m3/h : voir TAVA® Micro-Watt),
- construction en aluminium AlMg3 résistant aux intempéries avec une hauteur très faible. Le bloc moteur bascule pour faciliter l’installation (accessoires en option) et la maintenance,
- la sortie d'air est protégée par une grille de protection contre les intrusions, les oiseaux et autres corps étrangers,
- roue centrifuge à réaction et équilibrée sur le moteur selon la classe de qualité G 6.3 de DIN / ISO 1940,
- le moteur d'entraînement est prévu pour une utilisation sans entretien, grâce à ses roulements à billes avec lubrification à vie,
- la protection du moteur est assurée par un contact thermique intégré au bobinage,
- alimentation monophasée.
- jet d'extraction vertical,
- terrasse ou toiture avec souche maçonnée ou accessoire.
| Matière de l'isolant | Type de moteur | 
|---|---|
| AC | 
 
                                            
                                                                                                                                    | Références | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Poids (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11024121 - TAVA® 450 T4 | 418 | 860 | 670 | 222,5 | 535 | 4 x Ø11 | Ø438 M6x15 (6x) | 26 | 
| 11024122 - TAVA® 500 T4 | 418 | 860 | 670 | 222,5 | 535 | 4 x Ø11 | Ø438 M6x15 (6x) | 34 | 
| 11024123 - TAVA® 560 T4 | 521 | 1165 | 931 | 300 | 750 | 4 x Ø11 | Ø605 M8x15 | 53,5 | 
| 11024112 - TAVA® 190 M2 | 190 | 388 | 337 | 95 | 245 | 4 x Ø9 | Ø213 6xM6 | 4,5 | 
| 11024114 - TAVA® 220 M2 | 190 | 388 | 337 | 95 | 245 | 4 x Ø9 | Ø213 6xM6 | 5 | 
| 11024116 - TAVA® 250 M4 | 190 | 541 | 337 | 95 | 245 | 4 x Ø9 | Ø286 M6x15 (6x) | 5,6 | 
| 11024117 - TAVA® 280 M4 | 249 | 541 | 437 | 135 | 330 | 4 x Ø9 | Ø286 M6x15 (6x) | 8,2 | 
| 11024118 - TAVA® 315 M4 | 249 | 541 | 437 | 135 | 330 | 4 x Ø9 | Ø286 M6x15 (6x) | 8,3 | 
| 11024119 - TAVA® 355 M4 | 333 | 745 | 598 | 192,5 | 450 | 4 x Ø11 | Ø438 M6x15 (6x) | 16,5 | 
| 11024120 - TAVA® 400 M4 | 333 | 745 | 598 | 192,5 | 450 | 4 x Ø11 | Ø438 M6x15 (6x) | 19,5 | 
| Références | Débit nominal (m³/h) | 
|---|---|
| 11024121 - TAVA® 450 T4 | 4200 | 
| 11024122 - TAVA® 500 T4 | 7000 | 
| 11024123 - TAVA® 560 T4 | 9800 | 
| 11024112 - TAVA® 190 M2 | 300 | 
| 11024114 - TAVA® 220 M2 | 580 | 
| 11024116 - TAVA® 250 M4 | 350 | 
| 11024117 - TAVA® 280 M4 | 400 | 
| 11024118 - TAVA® 315 M4 | 500 | 
| 11024119 - TAVA® 355 M4 | 1800 | 
| 11024120 - TAVA® 400 M4 | 2700 | 
| Références | Puissance max (kW) | Puissance max (W) | Indice de protection | Intensité max conso. MONO 230V (A) | Intensité max conso. TRI 400V (A) | Intensité maximale (A) | Alimentation électrique | Nombre de pôles | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11024121 - TAVA® 450 T4 | 0,641 | 641 | IP54 | 1,5 | 1,5 | Triphasée | 4 | |
| 11024122 - TAVA® 500 T4 | 1,467 | 1467 | IP54 | 3,4 | 3,4 | Triphasée | 4 | |
| 11024123 - TAVA® 560 T4 | 1,911 | 1911 | IP54 | 4,8 | 4,8 | Triphasée | 4 | |
| 11024112 - TAVA® 190 M2 | 0,067 | 67 | IP33 | 0,4 | 0,4 | Monophasée | 2 | |
| 11024114 - TAVA® 220 M2 | 0,110 | 110 | IP33 | 0,6 | 0,6 | Monophasée | 2 | |
| 11024116 - TAVA® 250 M4 | 0,052 | 52 | IP54 | 0,3 | 0,3 | Monophasée | 4 | |
| 11024117 - TAVA® 280 M4 | 0,082 | 82 | IP54 | 0,4 | 0,4 | Monophasée | 4 | |
| 11024118 - TAVA® 315 M4 | 0,114 | 114 | IP33 | 0,6 | 0,6 | Monophasée | 4 | |
| 11024119 - TAVA® 355 M4 | 0,249 | 249 | IP44 | 1,3 | 1,3 | Monophasée | 4 | |
| 11024120 - TAVA® 400 M4 | 0,452 | 452 | IP54 | 2,6 | 2,6 | Monophasée | 4 | 
- N° d’avis technique : 14.5/16-2185_V2


 
                                                                             
                                                                             
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                    